Horaire des livraisons
Horaire des livraison
SAISON 2008 - 2009
Les points de chutes suivants sont le Mardi soir durant l'été-automne et le Mercredi soir durant l'hiver et le printemps
Les points de chutes suivants sont le Jeudi soir durant l'été-automne, l'hiver et le printemps
Été - Automne 2008
Hiver 2008
Printemps 2009
FIN DE LA SAISON 2007 - 2008
Les points de chutes suivants sont le Mardi soir durant l'été-automne et le Mercredi soir durant l'hiver et le printemps
Les points de chutes suivants sont le Jeudi soir durant l'été-automne, l'hiver et le printemps
Les points de chutes suivants sont le Mardi soir durant l'été-automne et le Mercredi soir durant l'hiver et le printemps
| Longueuil - 1 (LO) | 17h30 à 19h00 371 Dulwich |
| Longueuil - 2 (LO2) | 17h30 à 19h00 465 Brais |
| Longueuil - 3 (LO3) | 17h45 à 19h15 2186 des Muguets |
| Mont-Royal (MR) | 17h45 à 19h15 2132 Chemin Fulton |
| Ste-Julie - 1 (SJ) | 17h30 à 19h00 1943 René-Lévesque |
| Ste-Julie - 2 (SJ2) | 17h45 à 19h15 14 boul. Des Hauts-bois |
Les points de chutes suivants sont le Jeudi soir durant l'été-automne, l'hiver et le printemps
| Boucherville - 1 (BO) | 17h30 à 19h15 560, chemin du Lac |
| Boucherville - 2 (BO2) | 17h30 à 19h15 560, Chemin du Lac |
| Boucherville - 3 (BO3) | 17h30 à 19h15 560, chemin du Lac |
| Ferme (FE) | 16h30 à 18h30 102 rang de la Montagne (route 229 sud) |
| Iberville (IB) | 17h30 à 19h00 365 Thuot (coin 11e avenue) |
| St-Bruno - 1 (SB) | 17h45 à 19h15 130 Westhill |
| St-Bruno - 2 (SB2) | 17h30 à 19h00 930 Place Foucault |
| St-Hubert (SH) | 17h30 à 19h00 6035 rue Des Muriers |
Été - Automne 2008
| LIVRAISON | MARDI | JEUDI |
|---|---|---|
| 1 | 24 juin 2008 | 26 juin 2008 |
| 2 | 1 juillet 2008 | 3 juillet 2008 |
| 3 | 8 juillet 2008 | 10 juillet 2008 |
| 4 | 15 juillet 2008 | 17 juillet 2008 |
| 5 | 22 juillet 2008 | 24 juillet 2008 |
| 6 | 29 juillet 2008 | 31 juillet 2008 |
| 7 | 5 août 2008 | 7 août 2008 |
| 8 | 12 août 2008 | 14 août 2008 |
| 9 | 19 août 2008 | 21 août 2008 |
| 10 | 26 août 2008 | 28 août 2008 |
| 11 | 2 septembre 2008 | 4 septembre 2008 |
| 12 | 9 septembre 2008 | 11 septembre 2008 |
| 13 | 16 septembre 2008 | 18 septembre 2008 |
| 14 | 23 septembre 2008 | 25 septembre 2008 |
| 15 | 30 septembre 2008 | 2 octobre 2008 |
| 16 | 7 octobre 2008 | 9 octobre 2008 |
| 17 | 21 octobre 2008 | 23 octobre 2008 |
| 18 | 4 novembre 2008 | 6 novembre 2008 |
Hiver 2008
| LIVRAISON | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|
| 1 | 3 décembre 2008 | 4 décembre 2008 |
| 2 | 17 décembre 2008 | 18 décembre 2008 |
| 3 | 7 janvier 2009 | 8 janvier 2009 |
| 4 | 21 janvier 2009 | 22 janvier 2009 |
| 5 | 4 février 2009 | 5 février 2009 |
| 6 | 18 février 2009 | 19 février 2009 |
| 7 | 4 mars 2009 | 5 mars 2009 |
| 8 | 18 mars 2009 | 19 mars 2009 |
| 9 | 1 avril 2009 | 2 avril 2009 |
Printemps 2009
| LIVRAISON | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|
| 1 | 15 avril 2009 | 16 avril 2009 |
| 2 | 29 avril 2009 | 30 avril 2009 |
| 3 | 13 mai 2009 | 14 mai 2009 |
| 4 | 27 mai 2009 | 28 mai 2009 |
Les points de chutes suivants sont le Mardi soir durant l'été-automne et le Mercredi soir durant l'hiver et le printemps
| Longueuil - 1 (LO) | 17h30 à 19h00 371 Dulwich |
| Longueuil - 2 (LO2) | 17h30 à 19h00 465 Brais |
| Longueuil - 3 (LO3) | 17h45 à 19h15 2186 des Muguets |
| Mont-Royal (MR) | 17h45 à 19h15 2132 Chemin Fulton |
| Ste-Julie - 1 (SJ) | 17h30 à 19h00 1943 René-Lévesque |
| Ste-Julie - 2 (SJ2) | 17h45 à 19h15 14 boul. Des Hauts-bois |
Les points de chutes suivants sont le Jeudi soir durant l'été-automne, l'hiver et le printemps
| Boucherville - 1 (BO) | 17h30 à 19h15 560, chemin du Lac |
| Boucherville - 2 (BO2) | 17h30 à 19h15 560, Chemin du Lac |
| Boucherville - 3 (BO3) | 17h30 à 19h15 560, chemin du Lac |
| Ferme (FE) | 16h30 à 18h30 102 rang de la Montagne (route 229 sud) |
| Iberville (IB) | 17h30 à 19h00 365 Thuot (coin 11e avenue) |
| St-Bruno - 1 (SB) | 17h45 à 19h15 130 Westhill |
| St-Bruno - 2 (SB2) | 17h30 à 19h00 930 Place Foucault |







