Horaire des livraisons
Cliquer un nom de point de service souligné en vert pour afficher la carte géographique correspondante.
Horaire des livraison SAISON 2010-2011
Les points de services suivants sont le Mardi soir
| CANDIAC-1 (CA) | 17h30 à 19h00 3 de Monaco |
| CHAMBLY-1 (CH) | 17h45 à 19h15 1381 Jean-Baptiste-Bédard |
| GREENFIELD PARK-1 (GP) | 17h45 à 19h15 160 Regent |
| LA PRAIRIE-1 (LP) | 17h45 à 19h15 2130 St-José, La Prairie |
| OTTERBURN PARK-1 (OP) | 17h30 à 19h00 380 Helen |
| ST-BASIL-LE-GRAND-1 (SG) | 17h45 à 19h15 4 Mathieu |
| ST-LAMBERT-1 (SL) | 17h30 à 19h00 371 Dulwich |
| ST-LAMBERT-2 (SL2) | 17h30 à 19h00 95 Lorne |
Les points de services suivants sont le Mercredi soir
| LONGUEUIL-1 (LO) | 17h45 à 19h15 3132 Montmorency |
| LONGUEUIL-2 (LO2) | 17h30 à 19h00 465 Brais |
| LONGUEUIL-3 (LO3) | 17h30 à 19h00 2402 Cantin |
| MONT ROYAL-1 (MR) | 17h45 à 19h15 2132 Chemin Fulton |
| MONTREAL-OUEST (MO) | 17h30 à 19h00 162 Percival |
| STE-JULIE - 1 (SJ) | 17h30 à 19h00 1943 René-Lévesque |
| STE-JULIE - 2 (SJ2) | 17h45 à 19h15 14 du Barrage |
| VARENNES-1 (VA) | 17h30 à 19h00 1706 Ch. de la Rivière-aux-Pins |
| WESTMOUNT (WM) | 17h00 à 18h30 There will be deliveries. The exact location to be announced. Thank you! |
Les points de services suivants sont le Jeudi soir
| BOUCHERVILLE-1 (BO) | 17h45 à 19h15 569 Quesnel |
| BOUCHERVILLE-2 (BO2) | 17h30 à 19h00 143 De Brullon |
| BOUCHERVILLE-3 (BO3) | 17h30 à 19h00 628, Baffin |
| FERME (ROUGEMONT) (FE) | 16h30 à 18h30 102 rang de la Montagne (route 229 sud) |
| IBERVILLE-1 (IB) | 17h30 à 19h00 303, 11e Avenue |
| ST-BRUNO - 1 (SB) | 17h45 à 19h15 130 Westhill |
| ST-BRUNO - 2 (SB2) | 17h30 à 19h00 930 Place Foucault |
| ST-HUBERT - 1 (SH) | 17h30 à 19h00 6054 Des Merisiers |
| ST-JEAN-SUR-RICHELIEU-1 (SR) | 17h30 à 19h00 84 Mercier |
| ST-JEAN-SUR-RICHELIEU-2 (SR2) | 17h45 à 19h15 112 Châteaubriand |
Été - Automne 2010
| LIVRAISON | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 juin 2010 | 30 juin 2010 | 1 juillet 2010 |
| 2 | 6 juillet 2010 | 7 juillet 2010 | 8 juillet 2010 |
| 3 | 13 juillet 2010 | 14 juillet 2010 | 15 juillet 2010 |
| 4 | 20 juillet 2010 | 21 juillet 2010 | 22 juillet 2010 |
| 5 | 27 juillet 2010 | 28 juillet 2010 | 29 juillet 2010 |
| 6 | 3 août 2010 | 4 août 2010 | 5 août 2010 |
| 7 | 10 août 2010 | 11 août 2010 | 12 août 2010 |
| 8 | 17 août 2010 | 18 août 2010 | 19 août 2010 |
| 9 | 24 août 2010 | 25 août 2010 | 26 août 2010 |
| 10 | 31 août 2010 | 1 septembre 2010 | 2 septembre 2010 |
| 11 | 7 septembre 2010 | 8 septembre 2010 | 9 septembre 2010 |
| 12 | 14 septembre 2010 | 15 septembre 2010 | 16 septembre 2010 |
| 13 | 21 septembre 2010 | 22 septembre 2010 | 23 septembre 2010 |
| 14 | 28 septembre 2010 | 29 septembre 2010 | 30 septembre 2010 |
| 15 | 5 octobre 2010 | 6 octobre 2010 | 7 octobre 2010 |
| 16 | 12 octobre 2010 | 13 octobre 2010 | 14 octobre 2010 |
| 17 | 26 octobre 2010 | 27 octobre 2010 | 28 octobre 2010 |
| 18 | 9 novembre 2010 | 10 novembre 2010 | 11 novembre 2010 |
Hiver 2010
| LIVRAISON | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 novembre 2010 | 1 décembre 2010 | 2 décembre 2010 |
| 2 | 14 décembre 2010 | 15 décembre 2010 | 16 décembre 2010 |
| 3 | 11 janvier 2011 | 12 janvier 2011 | 13 janvier 2011 |
| 4 | 25 janvier 2011 | 26 janvier 2011 | 27 janvier 2011 |
| 5 | 8 février 2011 | 9 février 2011 | 10 février 2011 |
| 6 | 22 février 2011 | 23 février 2011 | 24 février 2011 |
| 7 | 8 mars 2011 | 9 mars 2011 | 10 mars 2011 |
| 8 | 22 mars 2011 | 23 mars 2011 | 24 mars 2011 |
| 9 | 5 avril 2011 | 6 avril 2011 | 7 avril 2011 |
Printemps 2011
| LIVRAISON | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 avril 2011 | 20 avril 2011 | 21 avril 2011 |
| 2 | 3 mai 2011 | 4 mai 2011 | 5 mai 2011 |
| 3 | 17 mai 2011 | 18 mai 2011 | 19 mai 2011 |
| 4 | 31 mai 2011 | 1 juin 2011 | 2 juin 2011 |
Les points de services suivants sont le Mardi soir
| CANDIAC-1 (CA) | 17h30 à 19h00 3 de Monaco |
| GREENFIELD PARK-1 (GP) | 17h45 à 19h15 160 Regent |
| LA PRAIRIE-1 (LP) | 17h45 à 19h15 2130 St-José, La Prairie |
| OTTERBURN PARK-1 (OP) | 17h30 à 19h00 380 Helen |
| ST-BASIL-LE-GRAND-1 (SG) | 17h45 à 19h15 4 Mathieu |
| ST-LAMBERT-1 (SL) | 17h30 à 19h00 371 Dulwich |
| ST-LAMBERT-2 (SL2) | 17h30 à 19h00 95 Lorne |
Les points de services suivants sont le Mercredi soir
| LONGUEUIL-1 (LO) | 17h45 à 19h15 3132 Montmorency |
| LONGUEUIL-2 (LO2) | 17h30 à 19h00 465 Brais |
| LONGUEUIL-3 (LO3) | 17h30 à 19h00 2402 Cantin |
| MONT ROYAL-1 (MR) | 17h45 à 19h15 2132 Chemin Fulton |
| STE-JULIE - 1 (SJ) | 17h30 à 19h00 1943 René-Lévesque |
| STE-JULIE - 2 (SJ2) | 17h45 à 19h15 14 du Barrage |
Les points de services suivants sont le Jeudi soir
| BOUCHERVILLE-1 (BO) | 17h45 à 19h15 569, Quesnel |
| BOUCHERVILLE-2 (BO2) | 17h30 à 19h00 143, De Brullon |
| BOUCHERVILLE-3 (BO3) | 17h30 à 19h00 628, Baffin |
| FERME (ROUGEMONT) (FE) | 16h30 à 18h30 102 rang de la Montagne (route 229 sud) |
| IBERVILLE-1 (IB) | 17h30 à 19h00 303, 11e Avenue |
| ST-BRUNO - 1 (SB) | 17h45 à 19h15 130 Westhill |
| ST-BRUNO - 2 (SB2) | 17h30 à 19h00 930 Place Foucault |
| ST-HUBERT - 1 (SH) | 17h30 à 19h00 6054 Des Merisiers |
| ST-JEAN-SUR-RICHELIEU-1 (SR) | 17h30 à 19h00 84 Mercier |
| ST-JEAN-SUR-RICHELIEU-2 (SR2) | 17h45 à 19h15 112 Châteaubriand |

Votre panier biologique...
L'achat de paniers de légumes bio vous permet une économie intéressante en considérant la quantité, la diversité et la qualité des produits achetés. Les Jardins de la Montagne, situé près de Montréal, vous propose différentes options de paniers afin de répondre adéquatement à vos besoins.






