| FORMAT DE PANIER ET PRIX POUR LA SAISON 2008 - 2009 |
| Même format de panier durant toute l'année | ||
| avec option + | ||
| Famille - 48 paniers * | 2,016.00 $ | 2,172.00 $ |
| Famille - 47 paniers * | 1,985.00 $ | 2,141.00 $ |
| Famille - 46 paniers * | 1,954.00 $ | 2,110.00 $ |
| Couple - 48 paniers * | 1,344.00 $ | 1,500.00 $ |
| Couple - 47 paniers * | 1,323.00 $ | 1,479.00 $ |
| Couple - 46 paniers * | 1,302.00 $ | 1,458.00 $ |
| Format différent été et hiver | ||
| avec option + | ||
| Famille été + Couple Hiver - 48 paniers * | 1,652.00 $ | 1,808.00 $ |
| Famille été + Couple Hiver - 47 paniers * | 1,621.00 $ | 1,777.00 $ |
| Famille été + Couple Hiver - 46 paniers * | 1,590.00 $ | 1,746.00 $ |
| Couple été + Famille Hiver - 48 paniers * | 1,708.00 $ | 1,864.00 $ |
| Couple été + Famille Hiver - 47 paniers * | 1,687.00 $ | 1,843.00 $ |
| Couple été + Famille Hiver - 46 paniers * | 1,666.00 $ | 1,822.00 $ |
| Option + (12.00$ / livraison) s'applique uniquement aux paniers Hiver 2008 - Printemps 2009 |
|
| **Montant obligatoire pour Équiterre et la publicité 25.00 $ | |
| * Voir question # 4 sur les vacances dans la section Questions Fréquentes? ** 15 $ sera versé à Équiterre pour la promotion du réseau ASC au Québec et 10$ pour la promotion de la ferme. |
| VOUS POUVEZ PAYER EN 1, 2, 3, 4 ou 5 VERSEMENT(S) ÉGAUX | |
| 1er Versement | À l'inscription |
| 2e Versement post-daté | 1er Mai 2008 |
| 3e Versement post-daté | 1er Juillet 2008 |
| 4e Versement post-daté | 1er Septembre 2008 |
| 5e Versement post-daté | 1er Novembre 2008 |
| Tous vos CHÈQUES doivent être INCLUS pour que votre inscription soit acceptée. | |
| NOMBRE DE LIVRAISON ET DE PANIERS | ||
| ÉTÉ-AUTOMNE 22 paniers sur 18 livraisons | ||
| 1 panier de produits transformés ajouté aux paniers de légume durant l’automne | ||
| 1 panier double de légumes (semaine du dimanche 8 octobre 2008) | ||
| 1 panier double de légumes (semaine du dimanche 22 octobre 2008) | ||
| 1 panier double de légumes (semaine du dimanche 5 novembre 2008) | ||
| HIVER 18 paniers sur 9 livraisons | ||
| PRINTEMPS 8 paniers sur 4 livraisons | ||
Fermer la fenêtre